2006
8
2
1
Top Etage! Superbe unité de coin situé au 11e étage avec fenestration abondante et une vue dégagé sur le Mont-Royal et du centre-ville. Condo de deux chambres et une salles de bain avec garage et rangement. Directement au centre-ville et à quelques pas du quartier des spectacles et du quartier chinois. Occupation immédiat
Top Etage et Unité de coin
superficie net 775 pc
2 chambres et 1 salles de bain
électros inclus
stationnement intérieur
rangement intérieur
Localisation:
Walk score de 99
Station de Métro Saint-Laurent-- 5 mins à pied
À côté du quartier des spectacles
À côté du quartier chinois
À quelques minutes de marche du Vieux-Montréal
À quelques minutes de la rue Ste-Catherine
Accès facile à l'autoroute Ville-Marie
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10.3 x 10.2 P | 11ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.9 x 9.2 P | 11ième étage | Céramique |
| Salon | 13.1 x 14.8 P | 11ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.2 P | 11ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.9 x 11.5 P | 11ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 6 P | 11ième étage | Céramique |
| Cuisine | 8.11 x 8.4 P | 11ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 8.11 x 7.7 P | 11ième étage | Bois |
| Inclus | Fixtures, Luminaire, frigo, poele, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, climatiseur mural, l'eau chaude, Garage #113, Locker #113. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4980 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3215 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 404 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Espace de rangement intérieur |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Unité de coin |
#1101 -88 Rue Charlotte, Montréal (Ville-Marie), QC H2X 4E2
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...