2012
12
3
2
Ce magnifique condo sur trois étages offre une combinaison
rare d'espace, de confort et de fonctionnalité. Il comprend
trois (3) chambres à coucher, deux (2) salles de bain
complètes une (1) salle d'eau, ainsi que deux (2) balcons,
une (1) terrasse, et une piscine répondant parfaitement aux
besoins d'une famille ou de professionnels.
L'unité bénéficie d'une disposition sur plusieurs niveaux,
permettant une séparation optimale des espaces de vie, de
repos et de divertissement.
La propriété comprend également deux (2) espaces de
stationnement désignés, en plus d'une entrée privée et d'un
garage attaché, offrant un confort et une commodité
exceptionnels -- un avantage rare dans le secteur.
Ce condominium se distingue par son équilibre entre
intimité, fonctionnalité et accessibilité, représentant une
opportunité idéale pour les acheteurs à la recherche d'un
espace de vie spacieux à Laval.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 10.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.0 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 14.6 x 16.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 9.8 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 8.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 10.5 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 10.0 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.7 x 9.9 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.4 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.5 P | 3ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.2 x 5.6 P | 3ième étage | Bois |
| Inclus | Stores et rideaux, fixtures, réfrigérateur, poele, lave-vaiselle, laveuse, secheuse, chauffe-eau (2021), echangeur d'air, aspirateur centrale et accessoire. |
|---|---|
| Exclus | 2 supports tv. |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 6.27x9.7 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Coût d'énergie | $ 2480 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3408 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3420 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 344 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
7660 Boul. des Laurentides, Laval (Auteuil), QC H7H 1V8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...