1976
10
4
1
Bienvenue à cette magnifique maison familiale située dans un quartier paisible et convivial près de tous les services. Cette propriété spacieuse offre 4 chambres à coucher ,parfaite pour accueillir la famille. La cour immense de 7800pi2 est idéale pour profiter du plein air avec vos proches. Vous apprécierez également la proximité de toutes les commodités, notamment des écoles, des parcs et des commerces locaux. Ne manquez pas cette occasion unique qui convient parfaitement aux besoin de votre famille...
**Renovation apres 2020**:
-Ajouter Echange d'aire
-Ajouter system fournaise-thermopump centrale
-Ajouter une chambre au sous-sol
-Refaire salle de bain et salle d'eau
-Tous les planchers de la maison sont changers
**PROXIMITÉ**
- Accès rapide aux grands axes routiers : 15 / 30 /10
- À moins de 25 minutes du centre-ville de Montréal
- À 10 minutes seulement du Quartier DIX30
- Près du Collège Jean de la Mennais, l'École
Émilie-Gamelin, l'École de la Magdeleine et le CPE La
Prairie - Installation Les Tulipes à seulement quelques pas.
- Parc de La Magdeleine avec vaste espace vert à deux pas
de la forêt et du cours d'eau de la rivière Saint-Jacques,
munis d'un terrain de soccer, terrain de tennis et de
baseball, jeux d'eau pour enfants, parc avec modules...
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.11 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.5 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 15.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.9 x 17.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 9.8 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 6 x 8.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 15.1 x 16.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Inclus | Fixtures, Air climatisé, Échangeur d'air, Luminaires, Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Cabanon, piscine et ses accessoires (Jamais utilisée par vendeur sans garentis de fonction.) |
|---|
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8x11 M |
| La Taille Du Lot | 7800 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3638 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 420 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Abri d'auto | Attaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
365 Boul. de La Magdeleine, La Prairie, QC J5R 4E2
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...