2024
3
1
1
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 12.5 x 5.5 P | 11e étageième étage | |
| Chambre à coucher principale | 12 x 10.3 P | 11e étageième étage | |
| Salle de bains | 7.6 x 5.5 P | 11e étageième étage |
| Inclus | Luminaires, frigo, poêle, hotte de poêle, air climatisé mural. |
|---|---|
| Exclus | Effets personnels du locataire. |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 1920 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2037 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Piscine | Chauffée, Intérieure |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
#1104 -2060 Rue Peel, Montréal (Ville-Marie), QC H3A 0J1
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...