1987
5
1
Condo Tout inclus et meublé au pied l' Université Concordia (5 minutes de marche de l'université Concordia et Metro). Unité 9eme estage, completement rénové et lumineuse! Occupation tout de suite! Au coeur de la centre ville! Consommation Electricité,Chaffage, L'eau chaud et climatiseur sont inclus dans condo fee! Avec les appareils neufs! (frigo, cuisiniere,toilette ,salle de bain, armoire et lit queen).
Condo Tout inclus et meublé au pied l' Université Concordia
(5 minutes de marche de l'université Concordia et Metro).
Unité 9eme estage, completement rénové et lumineuse!
Occupation tout de suite!
Au coeur de la centre ville!
Consommation Electricité,Chaffage, L'eau chaud et
climatiseur sont inclus dans condo fee! Avec les appareils
neufs! (frigo, cuisiniere,toilette ,salle de bain,
chauffe-eau, armoire et lit queen).
DESCRIPTION:
Studio style Loft.
*Cuisine fonctionnelle et complètement équipée.
*Salon et chambre à coucher à aire ouverte.
*Fenestration abondante avec vue non obstruée.
*Buanderie dans l'immeuble.
*Accès à une piscine extérieure dans le complexe.
*A proximité de L'Université Concordia et McGill, du Centre
Bell, et du Métro (Lucien L'Allier et Gare /Guy-Concordia.
*Il y a un arrêt d'autobus face à l'édifice.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 10 x 11 P | AU | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.8 x 7.4 P | AU | Céramique |
| Cuisine | 6 x 4 P | AU | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10 x 8 P | AU | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 10 x 4.6 P | AU | Plancher flottant |
| Inclus | Cuisinièr, réfrigérateur,Consommation Electricité,chauffage, l'eau chaud sont inclus dans condo fee, unité d'air climatisé encastré, table de cuisine, armoire de rangement, Lit. Garage sous-sol est disponible à 205$/mois. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2640 / année |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 2640 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1268 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 149 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Services disponibles | Chute à déchets, Piscine extérieure |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Interphone, Meublé, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Option de stationnement en location | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
#946 -1055 Rue St Mathieu, Montréal (Ville-Marie), QC H3H 2S3
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...